<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goeminne.eu</title>
	<atom:link href="http://goeminne.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goeminne.eu</link>
	<description>Le site d&#039;un doctorant javaïste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 14:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Latex: Plusieurs références vers le même footnote</title>
		<link>http://goeminne.eu/?p=128&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=latex-plusieurs-references-vers-le-meme-footnote</link>
		<comments>http://goeminne.eu/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeminne.eu/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Un petit mémo Latex. Si vous souhaitez ajouter un footnote et placer une référence vers celui-ci depuis plusieurs endroits, placez le code suivant dans votre préambule: \newcommand{\footnoteremember}[2]{ \footnote{#2} \newcounter{#1} \setcounter{#1}{\value{footnote}} } \newcommand{\footnoterecall}[1]{ \footnotemark[\value{#1}] } Ensuite, il suffit de créer un &#8230; <a href="http://goeminne.eu/?p=128">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeminne.eu/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matisse : un GUI builder pour Java</title>
		<link>http://goeminne.eu/?p=34&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matisse-un-gui-builder-pour-java</link>
		<comments>http://goeminne.eu/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[matisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goeminne.eu/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Un mal récurrent (ou pas) Les développeurs Java qui sont amenés à concevoir des interfaces graphiques savent à quel point cela peut être frustrant. En effet, Java décourage très fortement le placement absolu des objets graphiques (où l&#8217;on donne leurs &#8230; <a href="http://goeminne.eu/?p=34">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeminne.eu/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse de l’évolution des aspects sociaux dans les projets logiciels</title>
		<link>http://goeminne.eu/?p=71&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-evolution-aspects-sociaux-logiciels</link>
		<comments>http://goeminne.eu/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeminne.eu/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[PDF &#124; Bibtex Article présenté lors du Groupement De Recherche CNRS du Génie de la Programmation et du Logiciel (GDR-GPL) 2011. Résumé Le génie logiciel empirique s&#8217;intéresse aux études empiriques permettant de comprendre et d&#8217;améliorer certains aspects du processus logiciel. &#8230; <a href="http://goeminne.eu/?p=71">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeminne.eu/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Framework for Analysing and Visualising Open Source Software Ecosystems</title>
		<link>http://goeminne.eu/?p=54&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-framework-for-analysing-and-visualising-open-source-software-ecosystems</link>
		<comments>http://goeminne.eu/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goeminne.eu/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Article complet Article présenté à International Workshop on Principles of Software Evolution (IWPSE) 2009. Résumé Nowadays, most empirical studies in open source software evolution are based on the analysis of program code alone. In order to get a better understanding &#8230; <a href="http://goeminne.eu/?p=54">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeminne.eu/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evidence for the Pareto principle in Open Source software activity</title>
		<link>http://goeminne.eu/?p=61&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evidence-for-the-pareto-principle-in-open-source-software-activity</link>
		<comments>http://goeminne.eu/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[empirical study]]></category>
		<category><![CDATA[pareto]]></category>
		<category><![CDATA[sqm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goeminne.eu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Article complet Présenté à l&#8217;International Workshop on Software Quality and Maintainability (SQM) 2011 Résumé Numerous empirical studies analyse evolving open source software (OSS) projects, and try to estimate the activity and effort in these projects. Most of these studies, however, &#8230; <a href="http://goeminne.eu/?p=61">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeminne.eu/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towards the Analysis of Evolution OSS Ecosystems</title>
		<link>http://goeminne.eu/?p=27&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=towards-the-analysis-of-evolution-oss-ecosystems</link>
		<comments>http://goeminne.eu/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goeminne.eu/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Article complet Présenté à Belgian-Netherlands Software Evolution (BENEVOL) 2009. Résumé Interactions between user and developer communities on the one hand, and open-source software (OSS) evolution and quality on the other hand, are not intensively studied. However, these communities significantly influence &#8230; <a href="http://goeminne.eu/?p=27">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeminne.eu/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java: Pensez generic</title>
		<link>http://goeminne.eu/?p=89&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=java-pensez-generic</link>
		<comments>http://goeminne.eu/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[générique]]></category>
		<category><![CDATA[héritage]]></category>
		<category><![CDATA[joker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goeminne.eu/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Problème de type Une critique assez répandue à l&#8217;encontre de Java avant la version 1.5 était l&#8217;affaiblissement du typage des objets lorsqu&#8217;ils sont utilisés dans certaines circonstances. Typiquement, le problème se présentait lorsqu&#8217;il fallait placer son objet dans un objet &#8230; <a href="http://goeminne.eu/?p=89">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeminne.eu/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java encore plus rapide!</title>
		<link>http://goeminne.eu/?p=41&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=java-encore-plus-rapide</link>
		<comments>http://goeminne.eu/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 08:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[microjava]]></category>
		<category><![CDATA[picojava]]></category>
		<category><![CDATA[ultrajava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goeminne.eu/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Brève présentation du bytecode Java Java est un langage de programmation et une plateforme développée par Sun. Ce langage n&#8217;est pas compilé comme l&#8217;est le C ou le C++ : il est converti en bytecode. Ce bytecode ne peut pas &#8230; <a href="http://goeminne.eu/?p=41">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goeminne.eu/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

